BW保温齿轮泵的泵体设有空心夹层,应用于聚合反应流程中,用来输送高粘度的熔体。熔体纺丝,用作增压泵。挤出机或注塑机上,提高挤出效率,降低挤出机的负载。传送树脂、熔融树脂,使熔体均匀,向模头建压。本型泵的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速。保温泵适用范围和主要用途:保温泵的材质按工作温度分为两种,I类材质HT200适用于输送到200°C以下,II类材质Q235适用于输送350°C以下的无腐蚀性,不含固体颗粒的重油/沥青等各类在常温下有凝固怀以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。
  
规格  | 口径  | 流量  | 排出  | 吸上  | 电动机  | ||
L/min  | m3/h  | 功率 KW  | 机座号  | ||||
BW-1/0.36  | 16  | 16.3  | 1  | 0.36  | 5  | 1.1  | Y90S-4  | 
BW-2/0.36  | 25  | 33.3  | 2  | 0.36  | 5  | 1.5  | Y90L-4  | 
BW-3/0.36  | 25  | 50  | 3  | 0.36  | 5  | 1.5  | Y100L-6  | 
BW-5/0.36  | 40  | 83.3  | 5  | 0.36  | 5  | 2.2  | Y112M-9  | 
BW-6/0.36  | 40  | 100  | 6  | 0.36  | 5  | 2.2  | Y112M-6  | 
BW-8/0.36  | 50  | 133  | 8  | 0.36  | 5  | 3  | Y132S-6  | 
BW-10/0.36  | 50  | 167  | 10  | 0.36  | 5  | 4  | Y132M1-6  | 
BW-12/0.36  | 50  | 200  | 12  | 0.36  | 5  | 4  | Y132M1-6  | 
BW-18/0.36  | 70  | 300  | 18  | 0.36  | 5  | 5.5  | Y132M2-6  | 
BW-29/0.36  | 70  | 483.3  | 29  | 0.36  | 5  | 5.5  | Y132S-4  | 
BW-32/0.36  | 100  | 534  | 32  | 0.36  | 5  | 11  | Y160L-6  | 
BW-38/0.28  | 100  | 633  | 38  | 0.28  | 5  | 11  | Y160L-6  | 
BW-58/0.28  | 100  | 960  | 58  | 0.28  | 5  | 18.5  | Y180M-4  | 
BW-72/0.28  | 150  | 1200  | 72  | 0.28  | 5  | 37  | Y280S-8  | 
BW-96/0.28  | 150  | 1600  | 96  | 0.28  | 5  | 45  | Y280S-6  | 
BW-110/0.28  | 200  | 1800  | 110  | 0.28  | 5  | 55  | Y315S-8  | 
BW-150/0.28  | 200  | 2500  | 150  | 0.28  | 5  | 75  | Y315S-6  | 
BW-170/0.28  | 250  | 2850  | 170  | 0.28  | 5  | 90  | Y315L1-8  | 
BW-230/0.28  | 250  | 3800  | 230  | 0.28  | 5  | 110  | Y315L1-6  | 
